Ausgleichsbehälter 15ml Ausgang gerade

0,00

Inkl. MwSt.
zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 8-10 Werktage
Klarna Slice it Bank Transfer SOFORT Banking Credit card PayPal Giropay
Artikelnummer: 10444640 Kategorie:

Product Description

Der Ausgleichsbehälter mit 15 ml Fassungsvermögen und geradem Ausgang ist ein entscheidendes Element für die optimale Funktion Ihres hydraulischen Systems. Präzise gefertigt, gewährleistet dieser Behälter einen konstanten Druckausgleich und schützt die Brems- oder Kupplungsflüssigkeit vor Verunreinigungen. Mit seinem geraden Ausgang bietet er Flexibilität bei der Montage. Ideal für Motorradfahrer, die eine zuverlässige Lösung für die Flüssigkeitsregulierung suchen. Einfache Installation und perfekte Passform für eine effiziente Wartung Ihres Bremssystems. Mit 15 ml Kapazität bietet er eine ausreichende Menge Flüssigkeit für eine zuverlässige Performance.

APR Aprilia 1000 Caponord ETV (1000 ccm, 2001 – 2008)
APR Aprilia 1000 RSV Mille R (1000 ccm, 2004 – 2007)
APR Aprilia 1000 RSV Tuono R (1000 ccm, 2002 – 2006)
APR Aprilia 125 RS (125 ccm, 1995 – 2006)
APR Aprilia 125 RS Extrema (125 ccm, 1992 – 1995)
APR Aprilia 125 RS Replica (125 ccm, 1995 – 1995)
APR Aprilia 125 RX (125 ccm, 1994 – 1998)
APR Aprilia 600 Pegaso (600 ccm, 1986 – 1993)
APR Aprilia 600 Tuareg Wind (600 ccm, 1987 – 1991)
APR Aprilia 650 Pegaso (650 ccm, 1992 – 1995)
APR Aprilia 650 Pegaso Cube i.e. (650 ccm, 2001 – 2004)
BIM Bimota 1000 YB 8 FURANO (1000 ccm, 1992 – 1993)
BIM Bimota 1000 YB 8 R (1000 ccm, 1993 – 1994)
BIM Bimota 1100 SB 6 (1100 ccm, 1994 – 1996)
BIM Bimota 1100 SB 6 R (1100 ccm, 1997 – 1998)
BIM Bimota 400 YB 7/J (400 ccm, 1988 – 1989)
BIM Bimota 600 YB 9 BELLARIA (600 ccm, 1990 – 1993)
BIM Bimota 600 YB 9 SR (600 ccm, 1994 – 1996)
BIM Bimota 600 YB 9 SRI (600 ccm, 1996 – 1998)
BIM Bimota 851 TESI 1/D (851 ccm, 1990 – 1991)
BIM Bimota 900 DB2 (900 ccm, 1993 – 1995)
BIM Bimota 904 TESI 1/D EF (904 ccm, 1994 – 1994)
BIM Bimota 904 TESI 1/D ES (904 ccm, 1993 – 1993)
BIM Bimota 904 TESI 1/D SR (904 ccm, 1991 – 1992)
CAG Cagiva 1000 Raptor (1000 ccm, 2000 – 2005)
CAG Cagiva 125 Mito (125 ccm, 1994 – 1998)
CAG Cagiva 125 Planet (125 ccm, 1997 – )
CAG Cagiva 125 Super City (125 ccm, 1992 – 2006)
CAG Cagiva 650 Raptor (650 ccm, 2001 – 2004)
DUC Ducati 1000 Monster (992 ccm, 2003 – 2004)
DUC Ducati 1000 Monster S (992 ccm, 2003 – 2004)
DUC Ducati 1000 SS (992 ccm, 2003 – 2005)
DUC Ducati 620 Sport (620 ccm, 2003 – 2006)
DUC Ducati 750 Monster (750 ccm, 1996 – 2001)
DUC Ducati 750 Monster Dark (750 ccm, 1996 – 2001)
DUC Ducati 750 Monster Metallic (750 ccm, 1996 – 2001)
DUC Ducati 800 SS / S (800 ccm, 2003 – 2004)
DUC Ducati 851 Racing (888 ccm, 1991 – 1992)
DUC Ducati 888 SP 4 (888 ccm, 1992 – 1992)
DUC Ducati 888 Strada (888 ccm, 1993 – 1996)
DUC Ducati 900 Monster (904 ccm, 1993 – 1999)
DUC Ducati 900 Monster (904 ccm, 2000 – 2002)
DUC Ducati 900 Monster Cromo (900 ccm, 1998 – 1999)
DUC Ducati 900 Monster Cromo (904 ccm, 2001 – 2001)
DUC Ducati 900 Monster Dark (904 ccm, 1999 – 1999)
DUC Ducati 900 Monster Dark (904 ccm, 2000 – 2001)
DUC Ducati 900 Monster Metallic (904 ccm, 2000 – 2001)
DUC Ducati 900 Monster S (900 ccm, 1998 – 1999)
DUC Ducati 900 Monster S (900 ccm, 2000 – 2001)
DUC Ducati 900 SS (900 ccm, 1991 – 1991)
DUC Ducati 900 SS (904 ccm, 1993 – 1996)
DUC Ducati 900 SS i.e. (904 ccm, 1998 – 2002)
DUC Ducati 916 Monster S4 (916 ccm, 2001 – 2003)
DUC Ducati 916 ST4 (916 ccm, 1999 – 2003)
DUC Ducati 944 ST2 (944 ccm, 1997 – 2003)
DUC Ducati 996 ST4 S (996 ccm, 2001 – 2003)
DUC Ducati 996 ST4 S (996 ccm, 2003 – 2003)
DUC Ducati 996 ST4 S (996 ccm, 2004 – 2006)
DUC Test Motorrad (600 ccm, 2017 – 2017)
KTM KTM 350 (350 ccm, 1993 – )
KTM KTM 640 (640 ccm, 1998 – )
LAV Laverda 650 Formula (650 ccm, 1995 – 1997)
LAV Laverda 750 Diamante (750 ccm, 1997 – 1999)
LAV Laverda 750 Formula Sport (750 ccm, 1998 – 1999)
LAV Laverda 750 Sport (750 ccm, 1999 – 2001)
MG Moto Guzzi 1100 Sport Corsa (1064 ccm, 1998 – 1999)
MG Moto Guzzi 1100 V11 Cafè Sport (1064 ccm, 2003 – 2005)
MG Moto Guzzi 1100 V11 Le Mans (1064 ccm, 1998 – 2005)
MG Moto Guzzi 1100 V11 Le Mans Naked (1100 ccm, 2001 – 2002)
MG Moto Guzzi 1100 V11 Le Mans Nero Corsa (1100 ccm, 2004 – 2005)
MG Moto Guzzi 1100 V11 Le Mans Rosso Corsa (1100 ccm, 2003 – 2005)
MG Moto Guzzi 1100 V11 Scura (1064 ccm, 2001 – 2002)
MG Moto Guzzi 1100 V11 Sport (1064 ccm, 1999 – 2001)

Zusätzliche Informationen

Gewicht 0,01 kg